عنوان پایاننامه | دانشجو | تاریخ | ساعت | محل | مقطع | نوع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مقايسه تاثير سه نوع ارتز زانو بر تعادل، درد، كيفيت زندگي، دامنه حركتي و حس بازسازي موقعيت مفصل زانو در بيماران مبتلا به استئوآرتريت كمپارتمان داخلي زانو | هومن بهراميان | 1403/08/02 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
ارزيابي تأثير ارتوز با اعمال نيروي بيومكانيكي مستقيم در مقايسه با ارتوزهاي با اعمال نيروي بيومكانيكي غيرمستقيم بر درد، عملكرد، رضايتمندي و راستاي زانو در افراد مبتلا به استئوآرتريت كمپارتمان داخلي زانو | مائده محمودي | 1403/08/01 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
مقايسه تاثير تحريك الكتريكي پرونئال و ارتز مچ پا- پايي بر كينماتيك مفاصل اندام تحتاني افراد داراي همي پلژي پس از سكته مغزي | معصومه صيادي | 1403/07/10 | 08:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کفی با گوه داخلی پنجه در توزیع فشار کف پایی و راحتی افراد با پای طاقدیسی ایدیوپاتیک انعطاف پذیر | فریبا هنرمندی | 1403/06/17 | 08:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقايسه تاثير تحريك الكتريكي پرونئال و ارتز مچ پا- پايي بر كينماتيك مفاصل اندام تحتاني افراد داراي همي پلژي پس از سكته مغزي | معصومه صيادي | 1403/06/10 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی بیومکانیک راه رفتن د رکودکان دارای هایپر موبیلیتی مفصلی و تأثیر گوه ی پاشنه بر عقب زدگی زانوی ناشی از آن | مریم هاشم زاده | 1403/06/07 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
مقايسه تأثيرات ارتوزي ارتوزهاي مچ پا - پايي مفصلدار و سخت و ارتوز تحريك الكتريكي عملكردي بر سرعت راهرفتن و مصرف انرژي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس: يك مطالعه شبه تجربي | سيد ميلاد فهيم نيا | 1403/06/05 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر ترکیبی نورولوژیک مکانیکی مداخلات ارتوزی ناحیه مچ پا و پا بر ثبات پاسچرال در افراد با بی ثباتی مزمن مچ پا | شبنم معصومی | 1403/04/23 | 08:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
طراحی و ساخت زانو بند باربردار مجهز به تحریک لرزشی موضعی عضلانی و مقایسه تأثیر آن با زانو بند باربردار مرسوم بر درد، سفتی مفصلی،عملکرد و شاخصه های سینتیکی و سینماتیکی در بیماران مبتلا به استئو آرتریت متوسط زانو | مهسا زنگی | 1403/03/01 | 08:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی و مقایسه تأثیر کفی نازک سخت همراه با کولار بلند پاشنه با بار تو گریپ بر کیفیت زندگی ، تعادل و تحرک عملکردی در سالمندان | سارا افتخاری | 1403/02/02 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی و مقایسه تأثیر کفی نازک سخت همراه با کولار بلند پاشنه و کفی با بار تو گریپ بر کیفیت زندگی ، تعادل و تحرک عملکردی در سالمندان | سارا افتخاری | 1403/02/02 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه اثر کفی گیت پلیت و کفی با گوه داخلی بر تعادل و زاویه راه رفتن کودکان دارای الگوی راه رفتن با پنجه رو به داخل | فرزانه منوچهری | 1402/11/07 | 11:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی اثر درمان با بریس بر اختلالات خواب، سطح استرس و عملکرد روانی اجتماعی نوجوانان دارای اسکولیوز | فاطمه درزی | 1402/10/27 | 11:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی، ساخت و بررسی اثر ارتوز حرکتی داینامیکی جدید بر پارامترهای بیومکانیکی و عملکردی راه رفتن و عملکرد کاری در کودکان دارای فلج مغزی اسپاستیک دای پلژی | صدیقه سادات میر باقری | 1402/10/27 | 8:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر اسپیلنت سفارشی ساخت انگشت شست بر درد، عملکرد و قدرت گرفتن در زنان و مردان مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار | زینب کساوی نژاد | 1402/10/17 | 11:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی مقایسه تأثیر فوری ارتز یک طرفه مچ پا پایی مفصل دار با و بدون لبه خارجی بر درد، عملکرد و جابه جایی مرکز فشار در صفحه فرونتال در بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو | زیباا علیزاده | 1402/08/14 | 9:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تآثیر ارتوز مچ پایی قدامی برتعادل داینامیک افراد دچار همی پلژی ناشی از سکته مغزی | رضوان پرستاری | 1402/08/09 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفی مجهز به سیستم ارتعاش با کفی پیش ساخته بر درد و عملکرد افراد مبتلا به پلنتار فاشیاتیس | زهرا نظریان | 1402/07/30 | 9:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر ارتوز مچ پا - پایی (آفو) بر پارامترهای کینتیکی و زمانی - مکانی راه رفتن در بیماران دارای آستئوآرتریت خفیف تا متوسط کمپارتمان داخلی زانو | فاطمه حاجی بابائی | 1402/06/20 | 8:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر استفاده شبانه ارتز زانو - مچ پا - پایی با ارتز زانو - مچ پا - پایی کاهنده تون براسپاستیسیتی عصلات ساق، دامنه حرکتی مفصل مچ پا و کیفیت خواب د رکودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک | محمد کیانفر | 1402/04/13 | 9:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتز اصلاح کننده ی وضعیت سرجلو آمده و هایپر کایفوز توراسیک در جوانان ، و بررسی اثر بلند مدت آن، بر زاویه کرانیووراتبرال سرو گردن، زاویه کایفوز توراسیک ، عملکرد تعادلی و سطح فعالیت الکتریکی عضلات هدف | رضا حمزه لوئی | 1402/02/30 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی اثر پروتز تری دی پرینت بر عملکرد دست و رضایت بیماران قطع عضو زیر آرنج | صادق ابدالی پیدنی | 1401/11/08 | 9:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر بریس دو محوره و سه محوره بر گشتاور اداکتوری و درد افراد مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمنت داخلی زانو | حمید حیدری دهویی | 1401/10/25 | 12:30 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی وساخت کمربند کمری لگنی تغییر یافته و مقایسه تأثیر ان بر درد و فعالیت عضلانی کمر ولگن با کمربند لگنی مرسوم در خانم های باردار | ژاله حیدری | 1401/10/11 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
ترجمه، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی نسخه ترجمه شده فارسی پرسشنامه موانع فعالیت فیزیکی درافراد دارای ناتوانی جسمی درافراد با ناتوانی جسمی | علیرضا خانی | 1401/09/20 | 11:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر فوری سه نوع ارتوز مچ پا - پایی بر پارامتر های راه رفتن در بیمارستان مبتلا به سکته مغزی دارای افتادگی مچ پا | مقدسه احمدی | 1401/08/16 | 8:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و ساخت سیستم هوشمند لرزه درمانی موضعی ومقایسه اثر درمان با ارتز توراکولومبار و ارتز توراکولومبار مجهز به سیستم لرزه درمانی موضعی بر زاویه کایفور، قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور تنه و درد در سالمندان مبتلا به هایپرکایفور | فاطمه کشاوری | 1401/07/06 | 10:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی تأثیرات آنی کفی بر تعادل کودکان پیش از سن مدرسه مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر | محمد یزدان پناه احمد آبادی | 1401/06/28 | 8:30 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر ارتوز اسپاینومد و پاسچر ترینینگ ساپورت بر توانایی راه رفتن ومصرف انرژی در افراد مسن مبتلا به هایپر کایفوز | حانیه خجسته | 1401/06/27 | 11:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی و مقایسه تأثیر کفی سفارشی و کفی سفارشی با برجستگی محیطی بر کنترل پاسچر داینامیک و عملکرد فیزیکی افراد دارای بی ثباتی مزمن مچ پا | هانیه خلیلیان | 1401/06/20 | 11:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کفی گیت پلیت بر پارامتر های زمانی - مکانی و زاویه پیشروی پای کودکان مبتلا به IN-toeing gait | وحید پور مقدم | 1401/04/28 | 11:00 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفی طبی سفارشی ساخت دارای قوس طولی داخلی و پد جدا کننده شست و صندل طبی دارای استرپ جدا کننده شست بر میزان درد و انحراف انگشت شست در افراد مبتلا به هالوکس والگوس متوسط | سعید یوسف زاده هروی نزاد | 1401/04/08 | 10:30 | سالن جلسات ساختمان ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و ساخت کفش پیشگیری دیابتی و بررسی تأثیر پوشیدن میان مدت ان بر تغییرات بیومتری پوست کف پا در افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی | سیده هانیه سیدزاده | 1400/10/05 | 12:00 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
ترجمه معادل سازی بین فرهنگی و ارزیابی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ابزار سنجش مشکلات پا و مچ پا د رکودکان Oxforf ankle foot | مریم علی پور | 1400/06/31 | 11:00 | بصورت انلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کمربند تغییر یافته، با وبدون استفاده از کفی سفارشی و مقایسه آن با کمربند پیش ساخته مرسوم بر میزان درد و ناتوانی عملکردی در بیماران دارای پرونیشن پنجه پا | بهاره دلشاد | 1400/06/14 | 11:30 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتوز پی تی بی هوشمند و تهیه ی الگوریتم عملکرد آن در آفلودینگ تیبیا برای افراد با شکستگی بسته ی دیافیز استخوان تیبیا | وجید چمنی | 1400/06/01 | 12:00 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
مقایسه تأثیر ارتوز مچ پا پایی قدامی و ارتوز مچ پا پایی خلفی پی ال اس بر سرعت راه رفتن و تحرک عملکردی افراد همی پلژی سکته مغزی | ریحانه زارع زاده | 1399/12/20 | 12:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفش های زیره غلتکی پنجه با زوایای مختلف راکر بر تعادل دینامیک و نیروهای تماسی بین مفصلی اندام تحتانی طی راه رفتن در سالمندان | فاطمه همتی | 1399/12/19 | 8:30 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کفی سفارشی ساخته شده با تکنیک مدیال هیل اسککایو بر فشار پایی و عملکرد افراد مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر | فهیمه بختیاری | 1399/12/04 | 11:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر ارتوز کمری نوع نرم با نوع سخت بردرد، ترس از حرکات و ناتوانی بیماران مبتلا به فتق دیسک مهره ی دوم تا پنجم کمری | هانیه همراه | 1399/11/19 | 10:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کفش پاشنه بلند با کفی توتال کانتکت سی ان سی برروی فشار های کف پایی در حالت اتاتیک و داینامیک در مقایسه با کفی توتال کانتکت قالبگیری شده میان دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی | سید محمود موسوی زیارتی | 1399/10/24 | 10:30 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر بریس با مفصل متحرک و الگوسی بر درد و کیفیت زندگی افراد دارای استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو | کیا هدایت راد | 1399/10/08 | 12:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کفی با لبه خارجی با و بدون قوس طولی داخلی بر درد و عملکرد مچ پا در افراد مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو | محمد خضری | 1399/08/12 | 8:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر ارتوزهای کمری-خاجی رایج با ارتوزهای کمر - خاجی تنظیم قره قره ای بر میزان درد، ناتوانی عملکردی و ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمر درد انتهایی غیر اختصاصی | مهتاب باقری | 1399/07/27 | 12:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی اثر راگر پنجه بر کینماتیک و پارامترهای فضایی - زمانی راه رفتن در افراد دیابتی نوع دو | میثم صیاد فر | 1399/07/21 | 13:30 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتز مچ پا -پایی پسیودارای مکانیسم کنترل کننده ی دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن وبررسی تأثیر آن بر پارامترهای سینتیکی وسینماتیکی راه رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکروزیس | اعظم کیوانی | 1399/07/16 | 10:00 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کفی بافت دار بر تعادل ایستا و پویای افراد دیابتی مبتلا به نوروپاتی | مسعود جلیلیان | 1399/07/09 | 13:30 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر اعمال نیروی بیومکانیکی مستقیم با غیر مستقیم بر درد،عملکرد و راستای زانو در افراد مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو | مائده محمودی | 1399/05/22 | 10:00 | connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفی فیبر کربن مخصوص دویدن و کفی مرسوم بر میزان راحتی و مصرف انرزی در افراد دارای صافی کف پا انعطاف پذیر در راه رفتن و دویدن آهسته | قاسم پور | 1399/05/14 | 12:00 | بصورت آنلاین | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی، ساخت وارزیابی لاینر منبسط شونده سوکت زیر زانو با قابلیت تنظیم توسط فرد قطع عضو | محمد جواد نوری | 1399/03/24 | 10:00 | بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
طراحی، ساخت و بررسی اثر ارتوز حرکتی داینامیکی جدید بر پارامترهای بیومکانیکی و عملکردی راه رفتن و عملکرد کاری در کودکان فلج مغزی | صدیقه سادات میرباقری | 1399/03/12 | 10:00 | بصورت آنلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی تأثیر کمربند تغییر یافته بر کاهش درد و فعالیت عضلانی کمر و لگن خانم های باردار مبتلا به کمر درد و درد لگن و مقایسه ان با کمربند مرسوم | ژاله حیدری | 1399/03/11 | 11:00 | بصورت آنلاین connect.uswr.ac.ir/thesis | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
مقایسه تأثیر قالبگیری و ساخت سوکت تغییر یافته ی پروتز با سوکت وزن گیرنده از کل سطح استامپ بر میزان رضایت، فیت سوکت و نحوه توزیع تنش واسطه ای در افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانوی یکطرفه | بتول باقری | 1399/02/17 | 9:00 | connect.uswr.sc.ir/thesisبصورت آنلاین | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
ارزیابی تأثیر انی بریس طراحی شده توراکولومبوساکرال بر اصلاح انحنا بیماران مبتلا به کایفوز شوئر من با تمرکز بر بهینه سازی اعمال بار | عاطفه جعفری | 1399/02/16 | 12:00 | بصورت انلاین connect.uswr.sc.ir/thesis | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
طراحی و ساخت کمربند ارزیابی کننده شتاب و نوسان تنه سالمندان هنگام راه رفتن | فاطمه بهرامیان | 1398/11/08 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتوز هدایت گر هیپ جدید مبتنی برآنالیز داینامیک نیرو و تأثیر ان بر استقلال عملکردی و پارامترهای راه رفتن | حسین آسیایی | 1398/10/22 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
ارزیابی تأثیر ارتوز مچ پا -پایی مفصلدار با مکانیسم ایجاد کننده راگر اول و دوم حرکتی و کفش دارای بار گهواره ای بر بیومکانیک راه رفتن در بیماران به سکته مغزی همی - پلژی یک کارآزمایی تصادفی بالینی | عالیه دریابر | 1398/09/17 | 8:30 | سالن جلسات ریاست | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تءثیر کفی سیلیکونی جدید بر نحوه توزیع مشارکت کف پایی و مقایسه ان با کفی سیلیکونی مرسوم در بیماران دیابتی | سونیا طاهری رز | 1398/07/28 | 11:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
اعتبار سنجی فرم کوتاه شده پرسشنامه Sf-36 و بررسی کفی با قوس طولی بر درد، عملکرد و کیفیت زندگی کودکان سن دبستان دارای صافی کف پای منعطف با استفاده از این ابزار | فاطمه هنرمند | 1398/07/23 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفی های طبی سفارشی ساخت دارای حمایت قوس طولی داخلی با و بدون گوه داخلی سرپنجه بر میزان انحراف انگشت شست به خارج به روش عکس برداری دیجیتال به صورت آنی و بعد یک ماه استفاده | احسان نوروری | 1398/07/06 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتز داینامیک کنترل کننده پاسچر وبررسی اثر ان بر روی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین وکنترل تعادل در افراد سالمند مبتلا به کیفوز | معصومه ویسکرمی | 1398/06/11 | 13:30 | سالن جلسات ریاست | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفی ترموپلاستیک سفارشی ساخت وکفی پیش ساختهبا ناودان ضربه گیر بردرد و عملکرد پا در افراد مبتلا به پلانتار فاشیاتیس | الهه کرمی | 1398/06/10 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کفش دارای بارگهواره ای همراه با ارتوز مچ پا - پایی بر تعادل عملکردی در بیماران سکته مغزی همی پلژی | شبنم معصومی | 1398/06/09 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر ارتوز (پرایم واگ)با ارتوز (مدیال لینکیج پیشبرنده )بر عملکرد راه رفتن و مصرف انر/زی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی در سطح توراسیک | سیده هانیه سید زاده | 1398/05/01 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفی سفارشی ساخت با استفاده از دستگاه CAD-CAM وکفی مرسوم بر میزان درد و کیفیت زندگی و فعالیت های ورزشی و تفریحی افراد مبتلا به التهاب فاشیای کف پایی | سارا شجاعی | 1398/04/17 | 11:00 | سالن جلسات گروه ارتوپدی | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتز مچ پا -پایی پسیو دارای مکانیسم کنترل کننده ی دورسی فلکشن وپلنتار فلکشن و بررسی تأثیر آن برپارمترهای سینتیکی و سینماتیکی راه رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس | اعظم کیوانی | 1398/03/20 | 8:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتز مچ پا - پایی داینامیک دارای مکانیسم جبران کننده اختلاف حرکات ومقایسه آن با ارتز مچ پا - پایی فنر مانند از نظر تأثیر بر پارامترهای کینماتیک و کینتیک راه رفتن افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس | اعظم کیوانی | 1397/10/04 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
بررسی و مقایسه ی تأثیر آنی کفی طبی ساخته شده با کمک کامپیوتر و قالبگیری دستی برفشار کف پایی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 | سجاد بیات ترک | 1397/09/27 | 13:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتوز قدرتی دست و ارزیابی تأثیر آن بر عملکرد دست افراد با پارزی ناشی از سکته مغزی | شیما فردی پور | 1397/09/24 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
تأثیر راکر پنجه با زوایای 10 و 15 درجه بر تعادل پاسچرال داینامیک و سرعت راه رفتن افراد سالمند | هدی هاشمی | 1397/07/29 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر بریس میلواکی برکیفیت زندگی نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از پرسشنامه QPLSD | محمد زارع | 1397/07/24 | 8:30 | سالن جلسات اساتید | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
ارزیابی تأثیر استفاده از دستکش رباتیکی کمکی جدید نرم برکیفیت گریپ، رضایتمندی و عملکردی های پایه ی روزانه در بیماران دچار آسیب نخاعی مبتلا به فلج شدید عضلات انگشتان | زهرا جیریانی شراهی | 1397/06/27 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر استفاده همزمان از کفی تمام طول با لبه خارجی و بریس ایجاد کننده ولکوس بر پارامترهای درد، گشتاور ادداکتوری، عملکرد و رضایت مندی در بیماران مبتلا به استئو آرتریت کمپارتمنت داخلی زانو | مبینا خسروی فارسانی | 1397/06/21 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی فشار های کف پایی در سربازان هنگام استفاده از کفی طراحی شده با فنر فشاری و مقایسه ان با کفی بدون فنر | بهنام عابدی | 1397/06/19 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
ارزیابی تآثیر مکانیسم ایجاد کننده ی فوت کلیرنس بر حرکات جبرانی تنه وانرژی مصرفی در بیماران آسیب نخاعی سطح سینه ای | مریم مالکی | 1397/06/12 | 10:00 | سالن جلسات اساتید | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر استرپ پروگزیمال ساعدی مجهز به لیزر کم توان و استرپ پروگزیمال مرسوم در میزان درد عملکرد و قدرت گریپ د رافراد مبتلا به التهاب اپی کندیل خارجی استخوان بازو | هدیه رضی کاظمی | 1397/04/25 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
تأثیر راکر پنجه با زاویه 10 و 15 درجه بر توزیع فشار کف پای افراد سالمند سالم | نجمه باقریان | 1397/02/30 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی و ساخت دستگاه لیزری بر مبنای ارتباط کمی شاخص های آناتومیکی اندام های تحتانی درسمت سالم و سمت قطع عضو جهت کمک به تعیین راستای پروتز در افراد قطع عضو زیر زانو یکطرفه | ناهید تفتی | 1397/02/23 | 10:00 | سالن جلسات اساتید | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز سیلیکونی مرسوم بر نحوهه توزیع فشار کف پایی و پارامترهای فضایی مکانی راه رفتن در بیمارن دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال | فاطمه زارع زاده | 1396/11/24 | 11:00 | سالن جلسات اساتید | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفش آکسفورد با راکر پاشنه تا پنجه با کفش آکسفورد بدون راکر بر میزان مصرف انرژی افراد سالم | نوید منزوی زاده | 1396/10/27 | 13:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه تأثیر کفش های زیره غلتکی پنجه با زاوایای مختلف راکر بر تعادل دینامیک ، نیروی تماسی بین مفصلی اندام تحتانی ومصرف انرژی طی راه رفتن در سالمندان | فاطمه همتی | 1396/09/07 | 11:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
ارزیابی کفش طبی با مکانیسم ارتعاش و مقایسه اثر ان با کفش طبی مرسوم بر کنترل تعادل در افراد سالمند | عاطفه ابوترابی | 1396/08/16 | 12:00 | سالن جلسات دکتر شاملو | دکتری | پایاننامه | بیشتر |
مقایسه ارتوز اسپاینومد وارتوز پاسچرترینینگ ساپورت بر عملکرد راه رفتن و شدت درد افراد سالمند داری هایپر کایفوز | ناطق نامدار | 1396/07/30 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر ارتوز توراکولومبوساکرال سمی ریجید اصلاحی بر تغییرات فشار کف پایی در سالمندان مبتلا به هایپیر کایفوز | حسام زارع رحیمی آبادی | 1396/07/29 | 11:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی میزان رضایت افراد با قطع عضو زیر آرنج از پروتز های مایوالکتریک و خدمات پروتزی دریافتی و شناسایی مشکلات احتمالی انها | ژاله حیدری | 1396/07/19 | 8:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
بررسی تأثیر کفی لبه خارجی همراه با کفش ساق بلند بر میزان جابجایی مرکز فشار به سمت خارج ، درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت سمت داخل زانو | محسن صفاری | 1396/06/28 | 10:30 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
طراحی، ساخت و ارزیابی پوشش داخلی قابل اتساع سوکت زیر زانو با قابلیت تنظیم توسط فرد قطع عضو | محمد جواد نوری | 1396/06/08 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
طراحی و ساخت ارتز داینامیک کنترل کننده پاسچر و بررسی اثر آن بر روی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین و کنترل تعادل در افراد سالمند مبتلا به کیفوز | معصومه ویسکرمی | 1396/03/10 | 13:00 | سالن جلسات ابن سینا | دکتری | پروپوزال | بیشتر |
مقایسه تأثیر استفده از کفی در دو حالت ایجاد پلاک با و بدون قراردادن سیلیکون بر کاهش فشار کف پا در بیماران دیابت ملیتوس | هاشم ظاهری نیا | 1396/02/03 | 10:00 | سالن جلسات ابن سینا | کارشناسی ارشد | پایاننامه | بیشتر |
